Aankomende campagnes
In het onderstaande overzicht vind je de belangrijke data in 2024:
Datum | Activiteit | Beschikbare communicatie |
---|---|---|
September | Activatie huiseigenaren voor de landelijke open dagen | Bekijk het promotiepakket > |
Uitnodiging naar huiseigenaren om hun openingstijden door te geven (NDHR) | Week 36 | |
Versturen persberichten naar landelijke en regionale media (NDHR) | Week 36 | |
Promotiemail naar energiecoöperaties en -loketten (NDHR) | Week 36 | |
Update mail naar gemeenten | Week 37 | |
Herinneringsmail naar huiseigenaren (NDHR) | Week 38 | |
Update mail naar gemeenten | Week 39 | |
Oktober | Bezoekerscampagne voor de landelijke open dagen | Bekijk het promotiepakket > |
Bezoekers kunnen zich inschrijven | Week 40 | |
Update mail naar gemeenten | Week 41 | |
Update mail naar gemeenten | Week 43 | |
November | Succesmail naar deelnemende huiseigenaren (NDHR) | week 44 |
2 & 9 november | Landelijke open dagen | Vanaf week 44 |
Bedankje naar deelnemende huiseigenaren (NDHR) | Vanaf week 47 |
Zo blijf je op de hoogte
We houden gemeenten via de mail op de hoogte van updates en communicatiemomenten over de Nationale Duurzame Huizen Route. Heb je (nieuwe) collega’s die deze mails ook moeten ontvangen? Laat het ons weten, dan voegen wij hen toe aan de verzendlijst.
Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Instagram, Facebook en X!