Aankomende campagnes
In het onderstaande overzicht vind je de belangrijke data in 2024:
Maand | Activiteit | Beschikbare communicatie |
---|---|---|
Januari | – Factsheet – Infobulletin met promotiepakket | Week 4 Week 5 |
Februari | – Aanvullende activiteiten (o.a. thematours) – Wervingscampagne (aanvullend pakket) | |
Maart | – Aanvullende activiteiten (o.a. thematours) – Wervingscampagne (aanvullend pakket) | |
April | – Aanvullende activiteiten (o.a. thematours) – Wervingscampagne (aanvullend pakket) – Fotoshoot | |
Mei | – Infobulletin met promotiepakket – Nieuw promotiemateriaal – Analyserapporten (aanvullend pakket) | |
Juni | – Start nieuwe samenwerkingen – Interviews met deelnemers | |
Juli | – Interviews met deelnemers | |
Augustus | – Interviews met deelnemers | |
September | – Infobulletin met promotiepakket – Activatiecampagne open dagen | |
Oktober | – Bezoekerscampagne open dagen | |
November | – Open dagen | 1 & 8 november |
December | – Infobulletin met promotiepakket |
Zo blijf je op de hoogte
We houden gemeenten via de mail op de hoogte van updates en communicatiemomenten over de Nationale Duurzame Huizen Route. Heb je (nieuwe) collega’s die deze mails ook moeten ontvangen? Laat het ons weten, dan voegen wij hen toe aan de verzendlijst.
Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Instagram, Facebook en X!